![]() |
ブランド名: | AWX |
MOQ: | 10 |
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | single box |
支払条件: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
球軸軸は,軸とホイスの間を誤って配置するように特別に設計された部品である.このベアリングは,外側のリングに相対して回転することができます調整が完璧でない場合でも,スムーズな操作を可能にします.
自動アライナメント:これらのベアリングは,特定の程度まで角のアライナメントを処理するために特別に設計されており,使用寿命を延長しながら磨きを軽減します.完璧なアライナメントが可能でない場合のアプリケーションのための理想的な選択です.
耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性この軸承は,厳しい作業条件に耐え,長期間にわたって高いレベルで動作し続けることを保証します.
スムーズな性能: 球軸軸承の低摩擦設計により,効率的な動作が保証され,使用中にエネルギー損失と熱発生を最小限に抑える.高性能と効率が不可欠なアプリケーションにとって理想的な選択です.
汎用的な用途: 球軸承の調整は,自動車,工業機械,ロボットなどの様々な産業で応用されています.高性能と耐久性を要求するさまざまなアプリケーションに適しています.
自動調整能力:
ボールベアリングの最も特徴的な特徴は,角の不整合に適応する能力です.軸は,完全にハウジングと並ぶことができない場合熱膨張,設置エラー,その他の操作要因により起こる可能性があります.
双列ボール:
これらのベアリングにはしばしば2列のボールがあり,負荷をより均等に分配し,複数の方向での射線性および軸性負荷の両方を処理する能力を向上させます.
球状の外輪:
軸承の外輪は球状の形で,内輪は一定の角度範囲内で傾き,球と接触を維持することができます.これは,ベアリングが一定の限度まで (通常は3°) 角偏差を許容することを可能にします..
耐磨性低下:
球軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸.
応用:
農業機器や輸送機や電動モーターなどの 機械でよく使われます特に,動作中に軽度の不整列が発生した場合.
負荷分布:
2列のボールベアリングの設計により,一列のボールベアリングよりも高い負荷を処理することができ,特に軸力がある場合.
自動調整ボールベアリング | 1200シリーズ | 税理士 税理士 税理士 税理士 |
1300シリーズ | 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 | |
2200シリーズ | 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 | |
2300シリーズ | 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2322 |
AWX 自律型ボールベアリング | |||||||
ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) | ||||||
定数動力負荷 Cr (KN) | 定数静的 負荷 Cor (KN) |
||||||
10000 (TN1,M) | 10000K | 体重 (kg) | |||||
円筒形 | (KTN1,KM) | d | D | B について | |||
角型 穴 | |||||||
1200 | 1200K | 10 | 30 | 9 | 5.48 | 1.2 | 0.035 |
2200 | 2200K | 10 | 30 | 14 | 7.12 | 1.58 | 0.05 |
1300 | 1300K | 10 | 35 | 11 | 7.22 | 1.62 | 0.06 |
2300 | 2300K | 10 | 35 | 17 | 11 | 2.45 | 0.09 |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 5.55 | 1.25 | 0.042 |
2201 | 2201K | 12 | 32 | 14 | 8.8 | 1.8 | 0.059 |
1301 | 1301K | 12 | 37 | 12 | 9.42 | 2.12 | 0.07 |
2301 | 2301K | 12 | 37 | 17 | 12.5 | 2.72 | 0.104 |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 7.48 | 1.75 | 0.051 |
2202 | 2202K | 15 | 35 | 14 | 7.65 | 1.8 | 0.06 |
1302 | 1302K | 15 | 42 | 13 | 9.5 | 2.28 | 0.1 |
2302 | 2302K | 15 | 42 | 17 | 12 | 2.88 | 0.11 |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 7.9 | 2.02 | 0.076 |
2203 | 2203K | 17 | 40 | 16 | 9 | 2.45 | 0.09 |
1303 | 1303K | 17 | 47 | 14 | 12.5 | 3.18 | 0.14 |
2303 | 2303K | 17 | 47 | 19 | 14.5 | 3.58 | 0.17 |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 9.95 | 2.65 | 0.12 |
2204 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 12.5 | 3.28 | 0.15 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 12.5 | 3.38 | 0.17 |
2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 17.8 | 4.75 | 0.22 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 12 | 3.3 | 0.14 |
2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 12.5 | 3.4 | 0.19 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 17.8 | 5.05 | 0.26 |
2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.48 | 0.35 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 15.8 | 4.7 | 0.23 |
2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 15.2 | 4.6 | 0.26 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 21.5 | 6.28 | 0.398 |
2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.68 | 0.5 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.08 | 0.32 |
2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 21.8 | 6.65 | 0.44 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 25 | 7.95 | 0.54 |
2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 39.2 | 11 | 0.68 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 19 | 6.95 | 0.42 |
2208 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 0.51 |
1308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.72 |
2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 0.93 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 0.47 |
2209 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 0.55 |
1309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.96 |
2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 1.25 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 0.53 |
2210 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.6 |
1310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 1.2 |
2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 1.65 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 27 | 13.4 | 0.722 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 30.2 | 15.6 | 0.877 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 16 | 0.9 |
1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 35.8 | 16.4 | 1.29 |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 39 | 16.8 | 1.35 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 1.6 |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 2.1 |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 2.44 |
1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 3.06 |
1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 3.7 |
1222 | 1222K | 110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 5.2 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 18.6 | 6 | 0.26 |
1311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 51.4 | 22.4 | 1.58 |
1312 | 1312K | 60 | 130 | 31 | 57.2 | 26.54 | 1.96 |
1313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 63.7 | 29 | 2.4 |
1314 | 1314K | 70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 2.9 |
1315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 3.5 |
1316 | 1316K | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 4.2 |
1317 | 1317K | 85 | 180 | 41 | 97.9 | 38 | 5 |
1318 | 1318K | 90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 5.5 |
1319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 7 |
1320 | 1320K | 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 8.5 |
2205-2RS | 2205-2RS | 25 | 52 | 18 | 12.5 | 3.4 | 0.19 |
2210-2RS | 2210-2RS | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.6 |
2211 | 2211K | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.85 |
2211-2RS | 2211-2RS | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.85 |
2212 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 47.8 | 16.8 | 1.2 |
2212-2RS | 2212-2RS | 60 | 110 | 28 | 47.8 | 16.8 | 1.2 |
2213 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 1.5 |
2214 | 2214K | 70 | 125 | 31 | 57.2 | 20 | 1.52 |
2215 | 2215K | 70 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.8 |
2216 | 2216K | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 2.2 |
2217 | 2217K | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 2.5 |
2218 | 2218K | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 3.2 |
2219 | 2219K | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 4.2 |
2220 | 2220K | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 4.6 |
2222 | 2222K | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 7.1 |
2305-2RS | 2305-2RS | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.48 | 0.35 |
2306-2RS | 2306-2RS | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.68 | 0.5 |
2307-2RS | 2307-2RS | 35 | 80 | 31 | 39.2 | 11 | 0.68 |
2308-2RS | 2308-2RS | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 0.93 |
2309-2RS | 2309-2RS | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 1.25 |
2310-2RS | 2310-2RS | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 1.65 |
2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 2.1 |
2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 2.6 |
2312M | 2312M | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 2.6 |
2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 3.2 |
2313M | 2313M | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 3.2 |
2314 | 2314K | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 3.8 |
2314M | 2314M | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 3.8 |
2315 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 4.1 |
2315M | 2315M | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 4.1 |
2316 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 4.6 |
2316M | 2316M | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 4.6 |
2320 | 2320K | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5.1 |
2320M | 2320M | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5.1 |
工業機械:
ボールベアリングの調整は,製造機器,輸送機,およびアセンブリラインなどの工業機械において重要な役割を果たします.これらの機械は,様々な理由から不整列を経験することができます.ストレスを引き起こし,操作を妨げる可能性がありますボールベアリングを並べることで,並べ替えの問題が最小限に抑えられ,スムーズかつ効率的な操作が保証されます.
農業用機器:
トラクター,収穫機,その他の類似の機械を含む農業機器は,異なる調整条件下で動作します.ボール ベアリング を 調整 する こと に よっ て,その 性能 を 向上 さ せる こと が でき,不 調整 に よっ て 引き起こ さ れる ストレス を 最小 に する こと に よっ て,その 性能 を 改善 し,寿命 を 延長 する こと が でき ます.
自動車用:
アライナインボールベアリングは,エンジン,トランスミッション,ホイールハブなどの自動車アプリケーションで一般的に使用されています.これらの機械は,最適な動作のために,アライナインメントに耐性を要求します.球軸軸承は,このような容量があります.この機械の全体的な性能と長寿を向上させることができる.
パンプと圧縮機:
パンプやコンプレッサーは振動や動きに敏感で,故障を引き起こす可能性があります.球軸承を並べることで安定性を提供し,故障を防ぐことができます.機械が頻繁に動いているにも関わらず 障害なく動作できるようにする.
ロボットと自動化
ロボット 腕 や 自動 機械 は 精密 な 動き を 要求 し て いる の で,しばしば 調整 の 課題 に 直面 し て い ます.球 軸承 の 調整 は 安定 を 提供 し て 精密 な 動き を 確保 し て 解決策 を 提供 し て い ます.これらの機械の重要な部品です精度と効率性を向上させる.
繊維機械と紙機械:
球軸軸承は,回転する荷物を処理する際に高速操作を必要とする糸機,織機,紙工場の重要な部品です.この機械は,しばしば不整列で動作します負荷を最小限に抑え,最適な性能を保証します.
食品・飲料機器:
食品・飲料加工・包装機械では,清潔性と信頼性が不可欠であり,不整列は一般的です.調整不良の問題にも関わらず,正確かつ信頼性の高い操作を保証する.
鉱山・採石設備:
輸送機や粉砕機など,鉱山や採石場で使用される重機械は,不整列を引き起こすような厳しい条件にさらされています.機械が不変な作業条件や頻繁に不整列しているにもかかわらず,不変に動作できるようにする..
建設機械:
重い 機械 に 用い られ て いる 掘削 機 や 荷物 機,クレーン は,建設 現場 で 信頼性 と 生産性 を 求め て い ます.ボールベアリングの調整は,異なる動作条件下で安定性とサポートを提供することで,最適な性能を確保し,故障を防ぐのに役立ちます.
HVACシステム:
HVACシステムでは,熱膨張と振動によりファンと吹風機がアライナメント問題に直面することがあります.アライナインボールベアリングは安定性とサポートを提供します.調整に関する問題を最小限に抑え,一貫した空気流と効率性を確保する.
鉄道と輸送システム
ボールベアリングを並べることで,輪と軸の安定性を確保できます.ラインナインボールベアリングの導入は,鉄道および輸送システムの全体的な性能と使用寿命を改善することができますより信頼性と効率性を高めます.
電気モーターと発電機:
電気モーターや発電機のスムーズな回転は,最適な性能と長寿のために不可欠です.球軸承の調整は,わずかな偏差に対応します.騒音を削減し,効率と耐久性を高めるこれらの機械の重要な部品であり,スムーズかつ効率的な動作に貢献します.
商品のパッケージ:
輸送:
Q1: アライニングボールベアリングとは?
A: アライニングボールベアリングは,シャフトとハウジングの間のアライナインメントを容認できるベアリングの一種です.
Q2: アライニングボールベアリングのブランド名は何ですか?
A: 私たちのアライニングボールベアリングのブランド名は AWX です.
Q3: AWX アライニングボールベアリングの最小注文量は?
A:AWXアライニングボールベアリングの最小注文量は10個です.
Q4: AWX アライニングボールベアリングの購入の支払い条件は?
A: AWX アライニングボールベアリングの購入には,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGramを決済条件として受け入れます.
Q5: AWX アライニングボールベアリングの納期は?
A:AWXアライニングボールベアリングの配達期間は,支払いを受けた日から30日です.
Q6:AWXアライニングボールベアリングの供給能力は?
A:AWXアライニングボールベアリングの供給能力は 10000pcsです.
Q7:AWXアライニングボールベアリングの起源は?
A: AWX アライニングボールベアリングの原産地は中国です
Q8:AWXアライニングボールベアリングの価格は?
A: AWX アライニングボールベアリングの価格は交渉可能です.
Q9:AWXアライニングボールベアリングのパッケージの詳細は?
A: AWX アライニングボールベアリングのパッケージは単箱です.
![]() |
ブランド名: | AWX |
MOQ: | 10 |
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | single box |
支払条件: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
球軸軸は,軸とホイスの間を誤って配置するように特別に設計された部品である.このベアリングは,外側のリングに相対して回転することができます調整が完璧でない場合でも,スムーズな操作を可能にします.
自動アライナメント:これらのベアリングは,特定の程度まで角のアライナメントを処理するために特別に設計されており,使用寿命を延長しながら磨きを軽減します.完璧なアライナメントが可能でない場合のアプリケーションのための理想的な選択です.
耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性 耐久性この軸承は,厳しい作業条件に耐え,長期間にわたって高いレベルで動作し続けることを保証します.
スムーズな性能: 球軸軸承の低摩擦設計により,効率的な動作が保証され,使用中にエネルギー損失と熱発生を最小限に抑える.高性能と効率が不可欠なアプリケーションにとって理想的な選択です.
汎用的な用途: 球軸承の調整は,自動車,工業機械,ロボットなどの様々な産業で応用されています.高性能と耐久性を要求するさまざまなアプリケーションに適しています.
自動調整能力:
ボールベアリングの最も特徴的な特徴は,角の不整合に適応する能力です.軸は,完全にハウジングと並ぶことができない場合熱膨張,設置エラー,その他の操作要因により起こる可能性があります.
双列ボール:
これらのベアリングにはしばしば2列のボールがあり,負荷をより均等に分配し,複数の方向での射線性および軸性負荷の両方を処理する能力を向上させます.
球状の外輪:
軸承の外輪は球状の形で,内輪は一定の角度範囲内で傾き,球と接触を維持することができます.これは,ベアリングが一定の限度まで (通常は3°) 角偏差を許容することを可能にします..
耐磨性低下:
球軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸 軸.
応用:
農業機器や輸送機や電動モーターなどの 機械でよく使われます特に,動作中に軽度の不整列が発生した場合.
負荷分布:
2列のボールベアリングの設計により,一列のボールベアリングよりも高い負荷を処理することができ,特に軸力がある場合.
自動調整ボールベアリング | 1200シリーズ | 税理士 税理士 税理士 税理士 |
1300シリーズ | 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 | |
2200シリーズ | 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 | |
2300シリーズ | 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2322 |
AWX 自律型ボールベアリング | |||||||
ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) | ||||||
定数動力負荷 Cr (KN) | 定数静的 負荷 Cor (KN) |
||||||
10000 (TN1,M) | 10000K | 体重 (kg) | |||||
円筒形 | (KTN1,KM) | d | D | B について | |||
角型 穴 | |||||||
1200 | 1200K | 10 | 30 | 9 | 5.48 | 1.2 | 0.035 |
2200 | 2200K | 10 | 30 | 14 | 7.12 | 1.58 | 0.05 |
1300 | 1300K | 10 | 35 | 11 | 7.22 | 1.62 | 0.06 |
2300 | 2300K | 10 | 35 | 17 | 11 | 2.45 | 0.09 |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 5.55 | 1.25 | 0.042 |
2201 | 2201K | 12 | 32 | 14 | 8.8 | 1.8 | 0.059 |
1301 | 1301K | 12 | 37 | 12 | 9.42 | 2.12 | 0.07 |
2301 | 2301K | 12 | 37 | 17 | 12.5 | 2.72 | 0.104 |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 7.48 | 1.75 | 0.051 |
2202 | 2202K | 15 | 35 | 14 | 7.65 | 1.8 | 0.06 |
1302 | 1302K | 15 | 42 | 13 | 9.5 | 2.28 | 0.1 |
2302 | 2302K | 15 | 42 | 17 | 12 | 2.88 | 0.11 |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 7.9 | 2.02 | 0.076 |
2203 | 2203K | 17 | 40 | 16 | 9 | 2.45 | 0.09 |
1303 | 1303K | 17 | 47 | 14 | 12.5 | 3.18 | 0.14 |
2303 | 2303K | 17 | 47 | 19 | 14.5 | 3.58 | 0.17 |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 9.95 | 2.65 | 0.12 |
2204 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 12.5 | 3.28 | 0.15 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 12.5 | 3.38 | 0.17 |
2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 17.8 | 4.75 | 0.22 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 12 | 3.3 | 0.14 |
2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 12.5 | 3.4 | 0.19 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 17.8 | 5.05 | 0.26 |
2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.48 | 0.35 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 15.8 | 4.7 | 0.23 |
2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 15.2 | 4.6 | 0.26 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 21.5 | 6.28 | 0.398 |
2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.68 | 0.5 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.08 | 0.32 |
2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 21.8 | 6.65 | 0.44 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 25 | 7.95 | 0.54 |
2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 39.2 | 11 | 0.68 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 19 | 6.95 | 0.42 |
2208 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 0.51 |
1308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.72 |
2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 0.93 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 0.47 |
2209 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 0.55 |
1309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.96 |
2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 1.25 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 0.53 |
2210 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.6 |
1310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 1.2 |
2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 1.65 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 27 | 13.4 | 0.722 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 30.2 | 15.6 | 0.877 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 16 | 0.9 |
1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 35.8 | 16.4 | 1.29 |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 39 | 16.8 | 1.35 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 1.6 |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 2.1 |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 2.44 |
1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 3.06 |
1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 3.7 |
1222 | 1222K | 110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 5.2 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 18.6 | 6 | 0.26 |
1311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 51.4 | 22.4 | 1.58 |
1312 | 1312K | 60 | 130 | 31 | 57.2 | 26.54 | 1.96 |
1313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 63.7 | 29 | 2.4 |
1314 | 1314K | 70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 2.9 |
1315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 3.5 |
1316 | 1316K | 80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 4.2 |
1317 | 1317K | 85 | 180 | 41 | 97.9 | 38 | 5 |
1318 | 1318K | 90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 5.5 |
1319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 7 |
1320 | 1320K | 100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 8.5 |
2205-2RS | 2205-2RS | 25 | 52 | 18 | 12.5 | 3.4 | 0.19 |
2210-2RS | 2210-2RS | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 0.6 |
2211 | 2211K | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.85 |
2211-2RS | 2211-2RS | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 0.85 |
2212 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 47.8 | 16.8 | 1.2 |
2212-2RS | 2212-2RS | 60 | 110 | 28 | 47.8 | 16.8 | 1.2 |
2213 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 1.5 |
2214 | 2214K | 70 | 125 | 31 | 57.2 | 20 | 1.52 |
2215 | 2215K | 70 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.8 |
2216 | 2216K | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 2.2 |
2217 | 2217K | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 2.5 |
2218 | 2218K | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 3.2 |
2219 | 2219K | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 4.2 |
2220 | 2220K | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 4.6 |
2222 | 2222K | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 7.1 |
2305-2RS | 2305-2RS | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.48 | 0.35 |
2306-2RS | 2306-2RS | 30 | 72 | 27 | 31.5 | 8.68 | 0.5 |
2307-2RS | 2307-2RS | 35 | 80 | 31 | 39.2 | 11 | 0.68 |
2308-2RS | 2308-2RS | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 0.93 |
2309-2RS | 2309-2RS | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 1.25 |
2310-2RS | 2310-2RS | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 1.65 |
2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 2.1 |
2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 2.6 |
2312M | 2312M | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 2.6 |
2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 3.2 |
2313M | 2313M | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 3.2 |
2314 | 2314K | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 3.8 |
2314M | 2314M | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 3.8 |
2315 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 4.1 |
2315M | 2315M | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 4.1 |
2316 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 4.6 |
2316M | 2316M | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 4.6 |
2320 | 2320K | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5.1 |
2320M | 2320M | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5.1 |
工業機械:
ボールベアリングの調整は,製造機器,輸送機,およびアセンブリラインなどの工業機械において重要な役割を果たします.これらの機械は,様々な理由から不整列を経験することができます.ストレスを引き起こし,操作を妨げる可能性がありますボールベアリングを並べることで,並べ替えの問題が最小限に抑えられ,スムーズかつ効率的な操作が保証されます.
農業用機器:
トラクター,収穫機,その他の類似の機械を含む農業機器は,異なる調整条件下で動作します.ボール ベアリング を 調整 する こと に よっ て,その 性能 を 向上 さ せる こと が でき,不 調整 に よっ て 引き起こ さ れる ストレス を 最小 に する こと に よっ て,その 性能 を 改善 し,寿命 を 延長 する こと が でき ます.
自動車用:
アライナインボールベアリングは,エンジン,トランスミッション,ホイールハブなどの自動車アプリケーションで一般的に使用されています.これらの機械は,最適な動作のために,アライナインメントに耐性を要求します.球軸軸承は,このような容量があります.この機械の全体的な性能と長寿を向上させることができる.
パンプと圧縮機:
パンプやコンプレッサーは振動や動きに敏感で,故障を引き起こす可能性があります.球軸承を並べることで安定性を提供し,故障を防ぐことができます.機械が頻繁に動いているにも関わらず 障害なく動作できるようにする.
ロボットと自動化
ロボット 腕 や 自動 機械 は 精密 な 動き を 要求 し て いる の で,しばしば 調整 の 課題 に 直面 し て い ます.球 軸承 の 調整 は 安定 を 提供 し て 精密 な 動き を 確保 し て 解決策 を 提供 し て い ます.これらの機械の重要な部品です精度と効率性を向上させる.
繊維機械と紙機械:
球軸軸承は,回転する荷物を処理する際に高速操作を必要とする糸機,織機,紙工場の重要な部品です.この機械は,しばしば不整列で動作します負荷を最小限に抑え,最適な性能を保証します.
食品・飲料機器:
食品・飲料加工・包装機械では,清潔性と信頼性が不可欠であり,不整列は一般的です.調整不良の問題にも関わらず,正確かつ信頼性の高い操作を保証する.
鉱山・採石設備:
輸送機や粉砕機など,鉱山や採石場で使用される重機械は,不整列を引き起こすような厳しい条件にさらされています.機械が不変な作業条件や頻繁に不整列しているにもかかわらず,不変に動作できるようにする..
建設機械:
重い 機械 に 用い られ て いる 掘削 機 や 荷物 機,クレーン は,建設 現場 で 信頼性 と 生産性 を 求め て い ます.ボールベアリングの調整は,異なる動作条件下で安定性とサポートを提供することで,最適な性能を確保し,故障を防ぐのに役立ちます.
HVACシステム:
HVACシステムでは,熱膨張と振動によりファンと吹風機がアライナメント問題に直面することがあります.アライナインボールベアリングは安定性とサポートを提供します.調整に関する問題を最小限に抑え,一貫した空気流と効率性を確保する.
鉄道と輸送システム
